Digital Currency 24h
Change
Last Price Sell toman Buy toman High Price Low Price
Bitcoin-flag Bitcoin +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Ethereum-flag Ethereum +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Dogecoin-flag Dogecoin +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
SHIBA INU-flag SHIBA INU +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Cardano-flag Cardano +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Ripple-flag Ripple +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
BNB-flag BNB +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Show More Crypto Currencies
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.09% 83,160 82,028 83,471 82,449
Euro-flag Euro +0.09% 88,019 86,820 88,347 87,266
British Pound-flag British Pound +0.07% 100,946 99,571 101,323 100,083
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.14% 60,380 59,558 60,606 59,864
Ringgit-flag Ringgit +0.57% 17,398 17,161 17,464 17,250
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.42% 22,644 22,336 22,728 22,450
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.58% 2,957 2,917 2,968 2,932
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +10.15% 1,113 1,098 1,117 1,104
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -262.56% 64 63 64 64
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.88% 11,386 11,231 11,428 11,288
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.08% 92,912 91,647 93,259 92,117
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.17% 52,673 51,956 52,870 52,222
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.36% 7,487 7,385 7,515 7,422
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.37% 7,443 7,342 7,470 7,379
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +13.07% 890 878 893 883
Thai Baht-flag Thai Baht +4.64% 2,300 2,268 2,308 2,280
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.14% 60,699 59,872 60,925 60,180
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +98.42% 208 205 209 207
Danish Krone-flag Danish Krone +0.85% 11,793 11,632 11,837 11,692
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +22.62% 555 547 557 550
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.95% 10,632 10,487 10,672 10,541
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.18% 48,931 48,265 49,114 48,512
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.44% 22,176 21,874 22,259 21,986
Indian Rupee-flag Indian Rupee +11.46% 1,000 987 1,004 992
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.01% 268,902 265,239 269,906 266,602
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.02% 221,170 218,158 221,996 219,279
Omani Rial-flag Omani Rial +0.02% 216,020 213,078 216,826 214,171
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.42% 22,846 22,535 22,932 22,651
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.09% 80,795 79,682 81,097 80,103
Euro-flag Euro +0.09% 85,522 84,337 85,841 84,789
British Pound-flag British Pound +0.07% 98,097 96,724 98,463 97,257
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.14% 58,636 57,855 58,855 58,133
Ringgit-flag Ringgit +0.57% 16,824 16,671 16,888 16,680
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.42% 21,927 21,697 22,009 21,739
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.58% 2,776 2,833 2,787 2,752
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +10.15% 983 1,067 987 974
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -262.56% -38 61 -38 -38
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.88% 10,976 10,910 11,017 10,881
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.08% 90,281 89,026 90,619 89,508
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.17% 51,138 50,470 51,330 50,700
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.36% 7,183 7,174 7,210 7,120
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.37% 7,140 7,132 7,167 7,078
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +13.07% 766 853 769 759
Thai Baht-flag Thai Baht +4.64% 2,137 2,204 2,145 2,118
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.14% 58,946 58,160 59,166 58,441
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +98.42% 102 199 103 101
Danish Krone-flag Danish Krone +0.85% 11,372 11,300 11,415 11,274
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +22.62% 440 531 442 435
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.95% 10,242 10,187 10,281 10,154
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.18% 47,499 46,885 47,676 47,091
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.44% 21,472 21,248 21,553 21,287
Indian Rupee-flag Indian Rupee +11.46% 873 958 877 865
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.01% 261,477 257,654 262,454 259,240
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.02% 215,046 211,919 215,849 213,206
Omani Rial-flag Omani Rial +0.02% 210,036 206,984 210,820 208,238
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.42% 22,124 21,891 22,207 21,934
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.09% 82,028 80,795 82,334 81,326
Euro-flag Euro +0.09% 86,820 85,522 87,144 86,077
British Pound-flag British Pound +0.07% 99,571 98,097 99,943 98,720
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.14% 59,558 58,636 59,780 59,048
Ringgit-flag Ringgit +0.57% 17,161 16,824 17,226 17,015
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.42% 22,336 21,927 22,419 22,145
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.58% 2,917 2,776 2,927 2,892
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +10.15% 1,098 983 1,102 1,089
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -262.56% 63 -38 63 63
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.88% 11,231 10,976 11,273 11,135
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.08% 91,647 90,281 91,989 90,863
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.17% 51,956 51,138 52,150 51,511
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.36% 7,385 7,183 7,412 7,321
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.37% 7,342 7,140 7,369 7,278
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +13.07% 878 766 881 871
Thai Baht-flag Thai Baht +4.64% 2,268 2,137 2,276 2,249
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.14% 59,872 58,946 60,096 59,361
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +98.42% 205 102 206 204
Danish Krone-flag Danish Krone +0.85% 11,632 11,372 11,676 11,533
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +22.62% 547 440 550 542
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.95% 10,487 10,242 10,526 10,398
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.18% 48,265 47,499 48,445 47,852
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.44% 21,874 21,472 21,956 21,686
Indian Rupee-flag Indian Rupee +11.46% 987 873 991 979
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.01% 265,239 261,477 266,230 262,971
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.02% 218,158 215,046 218,972 216,292
Omani Rial-flag Omani Rial +0.02% 213,078 210,036 213,873 211,255
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.42% 22,535 22,124 22,619 22,342
Price In Canada / USA
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 47,379,006 45,181,921 22,932 22,651
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 45,288,000 43,192,320 22,932 22,651
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,662,000 27,335,680 22,932 22,651
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,859,800 17,657,950 22,932 22,651
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,568,000 7,761,600 22,932 22,651
Price In Iran
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 22,207 21,934
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 22,207 21,934
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 22,207 21,934
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 22,207 21,934
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 22,207 21,934
Price In Malaysia
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 22,619 22,342
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 22,619 22,342
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 22,619 22,342
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 22,619 22,342
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 22,619 22,342
Converter

Convert Currency Rates

Using below fields you can convert currency rates to each other.

$