Digital Currency | 24h Change |
Last Price | Sell toman | Buy toman | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | +0.00% | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
Ethereum | +0.00% | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
Dogecoin | +0.00% | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
SHIBA INU | +0.00% | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
Cardano | +0.00% | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
Ripple | +0.00% | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
BNB | +0.00% | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | $ 0 |
Show More Crypto Currencies |
Currency | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | +0.34% | 86,045 | 84,873 | 86,395 | 85,417 |
Euro | +0.33% | 91,072 | 89,832 | 91,444 | 90,407 |
British Pound | +0.32% | 104,448 | 103,025 | 104,873 | 103,685 |
Canadian Dollar | +0.38% | 62,475 | 61,624 | 62,730 | 62,018 |
Ringgit | +0.79% | 18,002 | 17,757 | 18,075 | 17,871 |
UAE Dirham | +0.66% | 23,429 | 23,110 | 23,525 | 23,259 |
Turkish Lira | +3.70% | 3,059 | 3,018 | 3,072 | 3,037 |
Afghan Afghani | +10.05% | 1,152 | 1,136 | 1,157 | 1,143 |
¹⁰⁰ Iraqi Dinar | -277.54% | 66 | 65 | 66 | 66 |
Chinese Yuan | +1.11% | 11,781 | 11,621 | 11,829 | 11,696 |
Swiss Franc | +0.32% | 96,135 | 94,826 | 96,526 | 95,433 |
Australian Dollar | +0.41% | 54,500 | 53,758 | 54,722 | 54,103 |
Swedish Krona | +1.57% | 7,746 | 7,641 | 7,778 | 7,689 |
Norwegian Krone | +1.58% | 7,701 | 7,596 | 7,733 | 7,645 |
Currency | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
Russian Ruble | +12.86% | 921 | 909 | 925 | 915 |
Thai Baht | +4.74% | 2,380 | 2,347 | 2,389 | 2,362 |
Singapore Dollar | +0.38% | 62,805 | 61,949 | 63,061 | 62,346 |
¹⁰ Armenian Dram | +92.12% | 215 | 212 | 216 | 214 |
Danish Krone | +1.07% | 12,202 | 12,036 | 12,252 | 12,113 |
¹⁰ Japanese Yen | +22.16% | 574 | 566 | 577 | 570 |
Hong Kong Dollar | +1.16% | 11,001 | 10,851 | 11,046 | 10,920 |
Azerbaijani Manat | +0.42% | 50,629 | 49,939 | 50,835 | 50,259 |
KSA Riyal | +0.67% | 22,945 | 22,633 | 23,039 | 22,777 |
Indian Rupee | +11.25% | 1,035 | 1,021 | 1,039 | 1,027 |
Kuwaiti Dinar | +0.25% | 278,229 | 274,440 | 279,362 | 276,198 |
Bahraini Dinar | +0.26% | 228,842 | 225,726 | 229,774 | 227,172 |
Omani Rial | +0.26% | 223,513 | 220,469 | 224,424 | 221,881 |
Qatari Riyal | +0.66% | 23,639 | 23,317 | 23,734 | 23,466 |
Currency | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | +0.34% | 83,601 | 82,445 | 83,942 | 82,990 |
Euro | +0.33% | 88,492 | 87,263 | 88,853 | 87,845 |
British Pound | +0.32% | 101,503 | 100,079 | 101,917 | 100,761 |
Canadian Dollar | +0.38% | 60,673 | 59,861 | 60,921 | 60,229 |
Ringgit | +0.79% | 17,412 | 17,249 | 17,483 | 17,284 |
UAE Dirham | +0.66% | 22,691 | 22,449 | 22,784 | 22,525 |
Turkish Lira | +3.70% | 2,876 | 2,931 | 2,888 | 2,854 |
Afghan Afghani | +10.05% | 1,020 | 1,104 | 1,025 | 1,012 |
¹⁰⁰ Iraqi Dinar | -277.54% | -36 | 63 | -36 | -36 |
Chinese Yuan | +1.11% | 11,360 | 11,288 | 11,407 | 11,277 |
Swiss Franc | +0.32% | 93,416 | 92,114 | 93,797 | 92,734 |
Australian Dollar | +0.41% | 52,916 | 52,221 | 53,132 | 52,529 |
Swedish Krona | +1.57% | 7,435 | 7,422 | 7,466 | 7,380 |
Norwegian Krone | +1.58% | 7,391 | 7,379 | 7,422 | 7,337 |
Currency | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
Russian Ruble | +12.86% | 796 | 883 | 800 | 790 |
Thai Baht | +4.74% | 2,215 | 2,280 | 2,224 | 2,198 |
Singapore Dollar | +0.38% | 60,994 | 60,177 | 61,243 | 60,548 |
¹⁰ Armenian Dram | +92.12% | 109 | 206 | 110 | 108 |
Danish Krone | +1.07% | 11,770 | 11,692 | 11,818 | 11,683 |
¹⁰ Japanese Yen | +22.16% | 458 | 550 | 461 | 454 |
Hong Kong Dollar | +1.16% | 10,601 | 10,540 | 10,645 | 10,523 |
Azerbaijani Manat | +0.42% | 49,150 | 48,511 | 49,350 | 48,790 |
KSA Riyal | +0.67% | 22,220 | 21,985 | 22,311 | 22,057 |
Indian Rupee | +11.25% | 907 | 992 | 911 | 899 |
Kuwaiti Dinar | +0.25% | 270,551 | 266,591 | 271,653 | 268,575 |
Bahraini Dinar | +0.26% | 222,509 | 219,270 | 223,416 | 220,884 |
Omani Rial | +0.26% | 217,325 | 214,163 | 218,211 | 215,738 |
Qatari Riyal | +0.66% | 22,895 | 22,650 | 22,988 | 22,727 |
Currency | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | +0.34% | 84,873 | 83,601 | 85,219 | 84,253 |
Euro | +0.33% | 89,832 | 88,492 | 90,198 | 89,176 |
British Pound | +0.32% | 103,025 | 101,503 | 103,445 | 102,273 |
Canadian Dollar | +0.38% | 61,624 | 60,673 | 61,875 | 61,174 |
Ringgit | +0.79% | 17,757 | 17,412 | 17,829 | 17,627 |
UAE Dirham | +0.66% | 23,110 | 22,691 | 23,204 | 22,942 |
Turkish Lira | +3.70% | 3,018 | 2,876 | 3,030 | 2,995 |
Afghan Afghani | +10.05% | 1,136 | 1,020 | 1,141 | 1,128 |
¹⁰⁰ Iraqi Dinar | -277.54% | 65 | -36 | 65 | 65 |
Chinese Yuan | +1.11% | 11,621 | 11,360 | 11,668 | 11,536 |
Swiss Franc | +0.32% | 94,826 | 93,416 | 95,212 | 94,134 |
Australian Dollar | +0.41% | 53,758 | 52,916 | 53,977 | 53,366 |
Swedish Krona | +1.57% | 7,641 | 7,435 | 7,672 | 7,585 |
Norwegian Krone | +1.58% | 7,596 | 7,391 | 7,627 | 7,541 |
Currency | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
Russian Ruble | +12.86% | 909 | 796 | 913 | 902 |
Thai Baht | +4.74% | 2,347 | 2,215 | 2,357 | 2,330 |
Singapore Dollar | +0.38% | 61,949 | 60,994 | 62,202 | 61,497 |
¹⁰ Armenian Dram | +92.12% | 212 | 109 | 213 | 211 |
Danish Krone | +1.07% | 12,036 | 11,770 | 12,085 | 11,948 |
¹⁰ Japanese Yen | +22.16% | 566 | 458 | 569 | 562 |
Hong Kong Dollar | +1.16% | 10,851 | 10,601 | 10,895 | 10,772 |
Azerbaijani Manat | +0.42% | 49,939 | 49,150 | 50,142 | 49,574 |
KSA Riyal | +0.67% | 22,633 | 22,220 | 22,725 | 22,467 |
Indian Rupee | +11.25% | 1,021 | 907 | 1,025 | 1,013 |
Kuwaiti Dinar | +0.25% | 274,440 | 270,551 | 275,558 | 272,436 |
Bahraini Dinar | +0.26% | 225,726 | 222,509 | 226,645 | 224,078 |
Omani Rial | +0.26% | 220,469 | 217,325 | 221,367 | 218,860 |
Qatari Riyal | +0.66% | 23,317 | 22,895 | 23,411 | 23,147 |
Coin | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
1 Emami | +54.10% | 47,379,006 | 45,181,921 | 23,734 | 23,466 |
1 Azadi | +51.03% | 45,288,000 | 43,192,320 | 23,734 | 23,466 |
½ Azadi | +74.55% | 28,662,000 | 27,335,680 | 23,734 | 23,466 |
¼ Azadi | +66.74% | 18,859,800 | 17,657,950 | 23,734 | 23,466 |
Gerami Azadi | +31.27% | 8,568,000 | 7,761,600 | 23,734 | 23,466 |
Coin | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
1 Emami | +54.10% | 46,448,006 | 45,172,631 | 22,988 | 22,727 |
1 Azadi | +51.03% | 44,398,000 | 44,399,997 | 22,988 | 22,727 |
½ Azadi | +74.55% | 28,098,500 | 27,321,630 | 22,988 | 22,727 |
¼ Azadi | +66.74% | 18,488,800 | 17,639,460 | 22,988 | 22,727 |
Gerami Azadi | +31.27% | 8,399,000 | 7,736,400 | 22,988 | 22,727 |
Coin | 24h Change |
Sell | Buy | High Price | Low Price |
---|---|---|---|---|---|
1 Emami | +54.10% | 46,448,006 | 45,172,631 | 23,411 | 23,147 |
1 Azadi | +51.03% | 44,398,000 | 44,399,997 | 23,411 | 23,147 |
½ Azadi | +74.55% | 28,098,500 | 27,321,630 | 23,411 | 23,147 |
¼ Azadi | +66.74% | 18,488,800 | 17,639,460 | 23,411 | 23,147 |
Gerami Azadi | +31.27% | 8,399,000 | 7,736,400 | 23,411 | 23,147 |
Using below fields you can convert currency rates to each other.