Digital Currency 24h
Change
Last Price Sell toman Buy toman High Price Low Price
Bitcoin-flag Bitcoin +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Ethereum-flag Ethereum +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Dogecoin-flag Dogecoin +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
SHIBA INU-flag SHIBA INU +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Cardano-flag Cardano +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Ripple-flag Ripple +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
BNB-flag BNB +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Show More Crypto Currencies
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar -0.06% 85,478 84,314 85,815 84,914
Euro-flag Euro -0.06% 90,473 89,241 90,830 89,875
British Pound-flag British Pound -0.08% 103,760 102,347 104,169 103,076
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar -0.01% 62,063 61,218 62,308 61,653
Ringgit-flag Ringgit +0.40% 17,883 17,640 17,954 17,765
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.26% 23,275 22,958 23,367 23,122
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.30% 3,039 2,998 3,051 3,019
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +9.65% 1,144 1,129 1,148 1,137
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -276.37% 65 64 65 65
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.71% 11,704 11,544 11,750 11,627
Swiss Franc-flag Swiss Franc -0.07% 95,502 94,201 95,878 94,871
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.01% 54,141 53,404 54,356 53,784
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.17% 7,695 7,591 7,725 7,644
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.18% 7,650 7,546 7,680 7,600
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +12.40% 915 903 919 909
Thai Baht-flag Thai Baht +4.33% 2,364 2,332 2,374 2,348
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar -0.01% 62,391 61,541 62,637 61,979
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +92.62% 214 211 215 213
Danish Krone-flag Danish Krone +0.67% 12,122 11,957 12,169 12,042
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +21.62% 570 562 573 566
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.77% 10,928 10,779 10,971 10,856
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.03% 50,295 49,610 50,493 49,963
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.27% 22,794 22,484 22,884 22,644
Indian Rupee-flag Indian Rupee +10.88% 1,028 1,014 1,032 1,022
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar -0.14% 276,397 272,633 277,488 274,573
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar -0.13% 227,336 224,240 228,232 225,835
Omani Rial-flag Omani Rial -0.13% 222,041 219,017 222,918 220,575
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.26% 23,483 23,163 23,576 23,328
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar -0.06% 83,050 81,903 83,378 82,501
Euro-flag Euro -0.06% 87,908 86,688 88,256 87,327
British Pound-flag British Pound -0.08% 100,834 99,420 101,232 100,168
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar -0.01% 60,273 59,467 60,511 59,874
Ringgit-flag Ringgit +0.40% 17,296 17,135 17,365 17,181
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.26% 22,541 22,302 22,631 22,392
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.30% 2,856 2,912 2,868 2,837
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +9.65% 1,013 1,096 1,017 1,006
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -276.37% -37 63 -37 -37
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.71% 11,285 11,214 11,330 11,210
Swiss Franc-flag Swiss Franc -0.07% 92,801 91,507 93,167 92,187
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.01% 52,567 51,877 52,775 52,219
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.17% 7,386 7,374 7,415 7,336
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.18% 7,342 7,330 7,371 7,293
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +12.40% 790 877 794 784
Thai Baht-flag Thai Baht +4.33% 2,199 2,265 2,209 2,184
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar -0.01% 60,592 59,781 60,831 60,191
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +92.62% 108 205 109 107
Danish Krone-flag Danish Krone +0.67% 11,692 11,615 11,738 11,614
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +21.62% 455 546 457 451
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.77% 10,531 10,471 10,572 10,460
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.03% 48,825 48,192 49,018 48,502
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.27% 22,073 21,841 22,161 21,927
Indian Rupee-flag Indian Rupee +10.88% 900 985 904 894
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar -0.14% 268,769 264,836 269,830 266,994
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar -0.13% 221,044 217,826 221,916 219,584
Omani Rial-flag Omani Rial -0.13% 215,894 212,754 216,746 214,467
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.26% 22,743 22,501 22,834 22,593
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar -0.06% 84,314 83,050 84,647 83,757
Euro-flag Euro -0.06% 89,241 87,908 89,593 88,651
British Pound-flag British Pound -0.08% 102,347 100,834 102,751 101,672
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar -0.01% 61,218 60,273 61,460 60,814
Ringgit-flag Ringgit +0.40% 17,640 17,296 17,710 17,523
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.26% 22,958 22,541 23,049 22,807
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.30% 2,998 2,856 3,010 2,978
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +9.65% 1,129 1,013 1,133 1,121
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -276.37% 64 -37 64 64
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.71% 11,544 11,285 11,590 11,468
Swiss Franc-flag Swiss Franc -0.07% 94,201 92,801 94,573 93,579
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.01% 53,404 52,567 53,615 53,051
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.17% 7,591 7,386 7,620 7,540
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.18% 7,546 7,342 7,576 7,497
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +12.40% 903 790 907 896
Thai Baht-flag Thai Baht +4.33% 2,332 2,199 2,341 2,316
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar -0.01% 61,541 60,592 61,784 61,135
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +92.62% 211 108 212 210
Danish Krone-flag Danish Krone +0.67% 11,957 11,692 12,004 11,878
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +21.62% 562 455 565 559
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.77% 10,779 10,531 10,821 10,708
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.03% 49,610 48,825 49,806 49,282
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.27% 22,484 22,073 22,573 22,335
Indian Rupee-flag Indian Rupee +10.88% 1,014 900 1,018 1,008
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar -0.14% 272,633 268,769 273,709 270,833
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar -0.13% 224,240 221,044 225,124 222,760
Omani Rial-flag Omani Rial -0.13% 219,017 215,894 219,882 217,571
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.26% 23,163 22,743 23,255 23,011
Price In Canada / USA
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 47,379,006 45,181,921 23,576 23,328
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 45,288,000 43,192,320 23,576 23,328
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,662,000 27,335,680 23,576 23,328
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,859,800 17,657,950 23,576 23,328
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,568,000 7,761,600 23,576 23,328
Price In Iran
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 22,834 22,593
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 22,834 22,593
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 22,834 22,593
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 22,834 22,593
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 22,834 22,593
Price In Malaysia
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 23,255 23,011
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 23,255 23,011
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 23,255 23,011
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 23,255 23,011
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 23,255 23,011
Converter

Convert Currency Rates

Using below fields you can convert currency rates to each other.

$