Digital Currency 24h
Change
Last Price Sell toman Buy toman High Price Low Price
Bitcoin-flag Bitcoin +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Ethereum-flag Ethereum +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Dogecoin-flag Dogecoin +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
SHIBA INU-flag SHIBA INU +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Cardano-flag Cardano +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Ripple-flag Ripple +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
BNB-flag BNB +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Show More Crypto Currencies
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.18% 100,476 99,107 101,138 99,169
Euro-flag Euro +0.17% 106,346 104,898 107,047 104,964
British Pound-flag British Pound +0.16% 121,965 120,304 122,769 120,379
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.22% 72,953 71,959 73,433 72,004
Ringgit-flag Ringgit +0.57% 21,021 20,735 21,159 20,748
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.45% 27,359 26,986 27,539 27,004
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.03% 3,572 3,524 3,596 3,526
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +8.39% 1,345 1,327 1,354 1,327
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -398.54% 77 76 77 77
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.83% 13,757 13,570 13,848 13,578
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.17% 112,258 110,729 112,998 110,799
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.24% 63,641 62,774 64,060 62,813
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.22% 9,046 8,922 9,105 8,928
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.23% 8,993 8,870 9,052 8,876
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +10.62% 1,076 1,061 1,082 1,062
Thai Baht-flag Thai Baht +3.92% 2,779 2,741 2,797 2,743
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.22% 73,338 72,339 73,821 72,385
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +69.82% 251 248 253 248
Danish Krone-flag Danish Krone +0.80% 14,249 14,055 14,343 14,063
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +18.31% 670 661 674 661
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.89% 12,846 12,671 12,930 12,678
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.25% 59,120 58,315 59,510 58,351
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.46% 26,794 26,429 26,970 26,445
Indian Rupee-flag Indian Rupee +9.36% 1,209 1,192 1,216 1,192
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.11% 324,892 320,468 327,034 320,667
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.11% 267,223 263,583 268,983 263,748
Omani Rial-flag Omani Rial +0.11% 260,999 257,445 262,719 257,605
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.45% 27,603 27,227 27,785 27,244
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.18% 97,639 96,273 98,283 96,368
Euro-flag Euro +0.17% 103,350 101,898 104,031 102,005
British Pound-flag British Pound +0.16% 118,543 116,864 119,325 117,000
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.22% 70,866 69,901 71,333 69,943
Ringgit-flag Ringgit +0.57% 20,348 20,142 20,483 20,083
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.45% 26,514 26,215 26,689 26,168
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.03% 3,375 3,423 3,398 3,330
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +8.39% 1,208 1,289 1,217 1,191
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -398.54% -25 74 -25 -25
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.83% 13,282 13,182 13,371 13,108
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.17% 109,101 107,563 109,820 107,681
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.24% 61,807 60,979 62,215 61,002
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.22% 8,699 8,667 8,757 8,585
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.23% 8,648 8,616 8,705 8,534
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +10.62% 946 1,031 953 933
Thai Baht-flag Thai Baht +3.92% 2,603 2,662 2,621 2,568
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.22% 71,240 70,270 71,710 70,313
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +69.82% 145 241 146 141
Danish Krone-flag Danish Krone +0.80% 13,761 13,653 13,852 13,580
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +18.31% 552 642 556 543
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.89% 12,396 12,308 12,478 12,233
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.25% 57,410 56,647 57,789 56,662
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.46% 25,964 25,673 26,135 25,625
Indian Rupee-flag Indian Rupee +9.36% 1,076 1,158 1,083 1,060
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.11% 315,943 311,302 318,026 311,833
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.11% 259,844 256,045 261,557 256,464
Omani Rial-flag Omani Rial +0.11% 253,790 250,082 255,463 250,489
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.45% 26,751 26,449 26,928 26,402
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.18% 99,107 97,639 99,760 97,819
Euro-flag Euro +0.17% 104,898 103,350 105,589 103,534
British Pound-flag British Pound +0.16% 120,304 118,543 121,097 118,739
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.22% 71,959 70,866 72,433 71,024
Ringgit-flag Ringgit +0.57% 20,735 20,348 20,871 20,466
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.45% 26,986 26,514 27,164 26,636
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.03% 3,524 3,375 3,547 3,478
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +8.39% 1,327 1,208 1,335 1,309
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -398.54% 76 -25 76 76
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.83% 13,570 13,282 13,660 13,393
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.17% 110,729 109,101 111,459 109,290
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.24% 62,774 61,807 63,187 61,957
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.22% 8,922 8,699 8,981 8,807
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.23% 8,870 8,648 8,928 8,755
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +10.62% 1,061 946 1,068 1,047
Thai Baht-flag Thai Baht +3.92% 2,741 2,603 2,759 2,705
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.22% 72,339 71,240 72,815 71,399
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +69.82% 248 145 249 244
Danish Krone-flag Danish Krone +0.80% 14,055 13,761 14,147 13,872
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +18.31% 661 552 665 652
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.89% 12,671 12,396 12,754 12,506
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.25% 58,315 57,410 58,699 57,557
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.46% 26,429 25,964 26,602 26,085
Indian Rupee-flag Indian Rupee +9.36% 1,192 1,076 1,200 1,176
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.11% 320,468 315,943 322,580 316,300
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.11% 263,583 259,844 265,320 260,156
Omani Rial-flag Omani Rial +0.11% 257,445 253,790 259,141 254,097
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.45% 27,227 26,751 27,406 26,873
Price In Canada / USA
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 47,379,006 45,181,921 27,785 27,244
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 45,288,000 43,192,320 27,785 27,244
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,662,000 27,335,680 27,785 27,244
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,859,800 17,657,950 27,785 27,244
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,568,000 7,761,600 27,785 27,244
Price In Iran
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 26,928 26,402
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 26,928 26,402
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 26,928 26,402
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 26,928 26,402
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 26,928 26,402
Price In Malaysia
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 27,406 26,873
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 27,406 26,873
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 27,406 26,873
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 27,406 26,873
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 27,406 26,873
Converter

Convert Currency Rates

Using below fields you can convert currency rates to each other.

$