Digital Currency 24h
Change
Last Price Sell toman Buy toman High Price Low Price
Bitcoin-flag Bitcoin +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Ethereum-flag Ethereum +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Dogecoin-flag Dogecoin +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
SHIBA INU-flag SHIBA INU +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Cardano-flag Cardano +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Ripple-flag Ripple +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
BNB-flag BNB +0.00% $ 0 0 0 $ 0 $ 0
Show More Crypto Currencies
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.02% 89,478 88,260 91,799 89,442
Euro-flag Euro +0.01% 94,706 93,417 97,163 94,669
British Pound-flag British Pound +0.00% 108,616 107,136 111,433 108,572
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.06% 64,968 64,083 66,653 64,942
Ringgit-flag Ringgit +0.46% 18,720 18,465 19,206 18,713
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.33% 24,364 24,033 24,997 24,354
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.23% 3,181 3,138 3,264 3,181
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +9.29% 1,198 1,181 1,228 1,198
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -301.41% 68 67 68 68
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.75% 12,251 12,084 12,569 12,247
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.01% 99,971 98,610 102,565 99,931
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.09% 56,675 55,903 58,146 56,652
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.20% 8,056 7,946 8,264 8,052
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.20% 8,008 7,899 8,216 8,005
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +11.87% 958 945 983 958
Thai Baht-flag Thai Baht +4.25% 2,474 2,441 2,539 2,473
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.06% 65,311 64,421 67,005 65,284
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +84.55% 224 221 229 224
Danish Krone-flag Danish Krone +0.72% 12,689 12,516 13,019 12,683
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +20.69% 597 589 613 596
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.81% 11,440 11,284 11,737 11,434
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.10% 52,649 51,932 54,015 52,627
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.34% 23,861 23,536 24,480 23,852
Indian Rupee-flag Indian Rupee +10.44% 1,076 1,062 1,104 1,076
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar -0.06% 289,331 285,391 296,837 289,215
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar -0.05% 237,974 234,733 244,147 237,878
Omani Rial-flag Omani Rial -0.05% 232,432 229,266 238,461 232,338
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.32% 24,582 24,247 25,220 24,572
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.02% 86,941 85,735 89,199 86,906
Euro-flag Euro +0.01% 92,027 90,745 94,417 91,990
British Pound-flag British Pound +0.00% 105,557 104,072 108,298 105,515
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.06% 63,098 62,250 64,738 63,073
Ringgit-flag Ringgit +0.46% 18,110 17,937 18,583 18,103
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.33% 23,601 23,345 24,216 23,591
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.23% 2,995 3,048 3,075 2,994
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +9.29% 1,065 1,148 1,095 1,065
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -301.41% -34 65 -34 -34
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.75% 11,818 11,739 12,127 11,813
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.01% 97,148 95,789 99,671 97,109
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.09% 55,031 54,304 56,462 55,009
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.20% 7,736 7,719 7,939 7,733
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.20% 7,690 7,673 7,892 7,687
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +11.87% 832 918 856 832
Thai Baht-flag Thai Baht +4.25% 2,307 2,371 2,370 2,306
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.06% 63,432 62,579 65,080 63,406
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +84.55% 118 215 123 118
Danish Krone-flag Danish Krone +0.72% 12,243 12,158 12,564 12,238
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +20.69% 481 572 496 480
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.81% 11,028 10,961 11,317 11,023
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.10% 51,115 50,447 52,444 51,094
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.34% 23,111 22,863 23,713 23,102
Indian Rupee-flag Indian Rupee +10.44% 947 1,031 974 947
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar -0.06% 281,351 277,229 288,652 281,238
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar -0.05% 231,392 228,020 237,397 231,299
Omani Rial-flag Omani Rial -0.05% 226,001 222,709 231,866 225,910
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.32% 23,812 23,554 24,433 23,803
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.02% 88,260 86,941 90,549 88,224
Euro-flag Euro +0.01% 93,417 92,027 95,840 93,379
British Pound-flag British Pound +0.00% 107,136 105,557 109,916 107,094
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.06% 64,083 63,098 65,746 64,057
Ringgit-flag Ringgit +0.46% 18,465 18,110 18,945 18,458
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.33% 24,033 23,601 24,656 24,023
Turkish Lira-flag Turkish Lira +3.23% 3,138 2,995 3,219 3,137
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +9.29% 1,181 1,065 1,212 1,181
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -301.41% 67 -34 67 67
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.75% 12,084 11,818 12,398 12,080
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.01% 98,610 97,148 101,168 98,570
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.09% 55,903 55,031 57,354 55,881
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.20% 7,946 7,736 8,152 7,943
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.20% 7,899 7,690 8,104 7,896
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +11.87% 945 832 969 945
Thai Baht-flag Thai Baht +4.25% 2,441 2,307 2,505 2,440
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.06% 64,421 63,432 66,093 64,395
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +84.55% 221 118 226 221
Danish Krone-flag Danish Krone +0.72% 12,516 12,243 12,841 12,511
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +20.69% 589 481 604 588
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.81% 11,284 11,028 11,577 11,279
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.10% 51,932 51,115 53,280 51,911
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.34% 23,536 23,111 24,146 23,527
Indian Rupee-flag Indian Rupee +10.44% 1,062 947 1,089 1,062
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar -0.06% 285,391 281,351 292,795 285,277
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar -0.05% 234,733 231,392 240,822 234,639
Omani Rial-flag Omani Rial -0.05% 229,266 226,001 235,214 229,174
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.32% 24,247 23,812 24,876 24,238
Price In Canada / USA
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 47,379,006 45,181,921 25,220 24,572
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 45,288,000 43,192,320 25,220 24,572
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,662,000 27,335,680 25,220 24,572
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,859,800 17,657,950 25,220 24,572
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,568,000 7,761,600 25,220 24,572
Price In Iran
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 24,433 23,803
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 24,433 23,803
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 24,433 23,803
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 24,433 23,803
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 24,433 23,803
Price In Malaysia
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 24,876 24,238
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 24,876 24,238
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 24,876 24,238
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 24,876 24,238
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 24,876 24,238
Converter

Convert Currency Rates

Using below fields you can convert currency rates to each other.

$