Digital Currency 24h
Change
Last Price Sell toman Buy toman High Price Low Price
Bitcoin-flag Bitcoin +1.50% $ 42,769.4 5,246,693,376 5,172,189,081 $ 43,361.71 $ 42,074.04
Ethereum-flag Ethereum -1.31% $ 2,281.12 279,834,115 275,860,404 $ 2,329.4 $ 2,228.87
Dogecoin-flag Dogecoin +5.79% $ 0.09742 11,951 11,781 $ 0.09867 $ 0.0914
SHIBA INU-flag SHIBA INU -4.42% $ 0.00000931 1 1 $ 0.00000999 $ 0.00000915
Cardano-flag Cardano -5.57% $ 0.6374 78,192 77,082 $ 0.6779 $ 0.6108
Ripple-flag Ripple +5.73% $ 0.6345 77,837 76,731 $ 0.6431 $ 0.5908
BNB-flag BNB +0.04% $ 251.8 30,889,313 30,450,678 $ 253.8 $ 247.7
Show More Crypto Currencies
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.17% 126,212 124,493 126,550 124,493
Euro-flag Euro +0.17% 133,586 131,767 133,944 131,767
British Pound-flag British Pound +0.16% 153,206 151,119 153,616 151,119
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.21% 91,639 90,391 91,885 90,391
Ringgit-flag Ringgit +0.49% 26,405 26,046 26,476 26,045
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.39% 34,367 33,899 34,459 33,898
Turkish Lira-flag Turkish Lira +2.45% 4,488 4,426 4,500 4,427
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +6.57% 1,689 1,666 1,694 1,666
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -1662.53% 96 95 97 97
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.69% 17,281 17,045 17,327 17,045
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.17% 141,012 139,092 141,390 139,091
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.22% 79,942 78,853 80,156 78,853
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.01% 11,363 11,208 11,393 11,208
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.01% 11,296 11,142 11,327 11,142
Price In Canada / USA
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +8.37% 1,351 1,333 1,355 1,333
Thai Baht-flag Thai Baht +3.14% 3,490 3,443 3,499 3,443
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.21% 92,123 90,868 92,370 90,868
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +48.39% 316 311 317 311
Danish Krone-flag Danish Krone +0.67% 17,898 17,655 17,946 17,655
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +14.05% 842 830 844 831
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.73% 16,136 15,916 16,179 15,917
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.23% 74,263 73,252 74,462 73,251
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.40% 33,656 33,198 33,746 33,198
Indian Rupee-flag Indian Rupee +7.40% 1,518 1,497 1,522 1,498
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.12% 408,111 402,553 409,205 402,552
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.12% 335,669 331,098 336,569 331,098
Omani Rial-flag Omani Rial +0.12% 327,852 323,387 328,731 323,387
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.39% 34,674 34,201 34,767 34,202
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.17% 122,674 120,932 123,003 121,002
Euro-flag Euro +0.17% 129,848 127,998 130,196 128,078
British Pound-flag British Pound +0.16% 148,933 146,797 149,332 146,903
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.21% 89,043 87,806 89,282 87,829
Ringgit-flag Ringgit +0.49% 25,586 25,301 25,655 25,236
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.39% 33,331 32,929 33,420 32,875
Turkish Lira-flag Turkish Lira +2.45% 4,265 4,300 4,277 4,206
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +6.57% 1,543 1,619 1,548 1,521
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -1662.53% -6 92 -6 -6
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.69% 16,710 16,558 16,755 16,481
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.17% 137,071 135,114 137,439 135,203
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.22% 77,664 76,598 77,873 76,605
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.01% 10,953 10,887 10,983 10,803
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.01% 10,888 10,824 10,918 10,739
Price In Iran
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +8.37% 1,214 1,295 1,218 1,197
Thai Baht-flag Thai Baht +3.14% 3,295 3,344 3,304 3,249
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.21% 89,513 88,269 89,754 88,293
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +48.39% 207 303 208 203
Danish Krone-flag Danish Krone +0.67% 17,311 17,150 17,357 17,074
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +14.05% 719 807 721 708
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.73% 15,596 15,461 15,638 15,383
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.23% 72,140 71,157 72,334 71,156
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.40% 32,640 32,249 32,727 32,194
Indian Rupee-flag Indian Rupee +7.40% 1,377 1,455 1,381 1,357
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.12% 396,895 391,040 397,959 391,488
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.12% 326,427 321,629 327,302 321,980
Omani Rial-flag Omani Rial +0.12% 318,822 314,138 319,677 314,479
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.39% 33,629 33,223 33,720 33,170
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
US Dollar-flag US Dollar +0.17% 124,493 122,674 124,826 122,797
Euro-flag Euro +0.17% 131,767 129,848 132,120 129,972
British Pound-flag British Pound +0.16% 151,119 148,933 151,524 149,061
Canadian Dollar-flag Canadian Dollar +0.21% 90,391 89,043 90,633 89,160
Ringgit-flag Ringgit +0.49% 26,046 25,586 26,116 25,691
UAE Dirham-flag UAE Dirham +0.39% 33,899 33,331 33,989 33,437
Turkish Lira-flag Turkish Lira +2.45% 4,426 4,265 4,438 4,366
Afghan Afghani-flag Afghan Afghani +6.57% 1,666 1,543 1,671 1,644
¹⁰⁰ Iraqi Dinar-flag ¹⁰⁰ Iraqi Dinar -1662.53% 95 -6 95 95
Chinese Yuan-flag Chinese Yuan +0.69% 17,045 16,710 17,091 16,813
Swiss Franc-flag Swiss Franc +0.17% 139,092 137,071 139,465 137,197
Australian Dollar-flag Australian Dollar +0.22% 78,853 77,664 79,065 77,779
Swedish Krona-flag Swedish Krona +1.01% 11,208 10,953 11,238 11,056
Norwegian Krone-flag Norwegian Krone +1.01% 11,142 10,888 11,172 10,991
Price In Malaysia
Currency 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
Russian Ruble-flag Russian Ruble +8.37% 1,333 1,214 1,336 1,315
Thai Baht-flag Thai Baht +3.14% 3,443 3,295 3,452 3,396
Singapore Dollar-flag Singapore Dollar +0.21% 90,868 89,513 91,112 89,631
¹⁰ Armenian Dram-flag ¹⁰ Armenian Dram +48.39% 311 207 312 307
Danish Krone-flag Danish Krone +0.67% 17,655 17,311 17,701 17,414
¹⁰ Japanese Yen-flag ¹⁰ Japanese Yen +14.05% 830 719 832 819
Hong Kong Dollar-flag Hong Kong Dollar +0.73% 15,916 15,596 15,958 15,700
Azerbaijani Manat-flag Azerbaijani Manat +0.23% 73,252 72,140 73,448 72,254
KSA Riyal-flag KSA Riyal +0.40% 33,198 32,640 33,287 32,746
Indian Rupee-flag Indian Rupee +7.40% 1,497 1,377 1,502 1,477
Kuwaiti Dinar-flag Kuwaiti Dinar +0.12% 402,553 396,895 403,632 397,070
Bahraini Dinar-flag Bahraini Dinar +0.12% 331,098 326,427 331,986 326,589
Omani Rial-flag Omani Rial +0.12% 323,387 318,822 324,254 318,983
Qatari Riyal-flag Qatari Riyal +0.39% 34,201 33,629 34,293 33,736
Price In Canada / USA
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 47,379,006 45,181,921 34,767 34,202
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 45,288,000 43,192,320 34,767 34,202
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,662,000 27,335,680 34,767 34,202
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,859,800 17,657,950 34,767 34,202
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,568,000 7,761,600 34,767 34,202
Price In Iran
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 33,720 33,170
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 33,720 33,170
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 33,720 33,170
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 33,720 33,170
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 33,720 33,170
Price In Malaysia
Coin 24h
Change
Sell Buy High Price Low Price
1 Emami-flag 1 Emami +54.10% 46,448,006 45,172,631 34,293 33,736
1 Azadi-flag 1 Azadi +51.03% 44,398,000 44,399,997 34,293 33,736
½ Azadi-flag ½ Azadi +74.55% 28,098,500 27,321,630 34,293 33,736
¼ Azadi-flag ¼ Azadi +66.74% 18,488,800 17,639,460 34,293 33,736
Gerami Azadi-flag Gerami Azadi +31.27% 8,399,000 7,736,400 34,293 33,736
Converter

Convert Currency Rates

Using below fields you can convert currency rates to each other.

$